商用出願は1類~45類まで分類(区分)が分けられ、1つの区分ごとに出願料が必要になるので、適切な分類だけに商標出願する必要があります。ここでは、その出願範囲の決め方について解説していきます。
出願範囲について
全45区分に商標を出願すると、出願・登録料で160万円超、更新料でも170万円超必要になります。通常2~3区分程度の出願で、大手企業でも多くて10区分程度しか出願しないようです。
区分数による出願料について
- 商標出願料 3,400円+(8,600円×区分数)
- 商標登録料 28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分)
- 更新登録申請料 38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)
| 区分数 | 出願・登録料合計(10年分) | 登録更新料合計(10年分) |
| 1 | 40,200円 | 38,800円 |
| 2 | 77,000円 | 77,600円 |
| 3 | 113,800円 | 116,400円 |
| 4 | 150,600円 | 155,200円 |
出願に電子出願と書面での手続きの2種類ありますが、書面で行う場合に電子化手数料として件数と書面枚数によって、1200円/件+700円/枚の合計1900円の手数料が必要です。この経費は省ける部分ですので、電子出願で手続きを行いましょう。
区分について
第1類~第34類の34種類が商品で、第35類~第45類の11種類がサービスです。
<商品の区分表>
| 第1類 | 化学品など | 第18類 | 革製品、旅行品 |
| 第2類 | 塗料・着色料など | 第19類 | 金属以外の建築材料 |
| 第3類 | 洗浄剤、化粧品 | 第20類 | 家具、プラスチック製品 |
| 第4類 | オイル・燃料 | 第21類 | 台所用品、ガラス・陶磁器 |
| 第5類 | 薬剤 | 第22類 | 繊維、ひも、網 |
| 第6類 | 卑金属、卑金属製品 | 第23類 | 糸 |
| 第7類 | 工作機械、原動機 | 第24類 | 織物・カバー |
| 第8類 | 手動工具 | 第25類 | 服、履物 |
| 第9類 | 電気制御用の機械器具 | 第26類 | 裁縫用品 |
| 第10類 | 医療器具 | 第27類 | 床敷物、壁掛け |
| 第11類 | 環境装置(照明・加熱・給水) | 第28類 | おもちゃ、遊戯・運動用具 |
| 第12類 | 乗物 | 第29類 | 動物性・農産物性食品 |
| 第13類 | 火器 | 第30類 | コーヒー、調味料、菓子 |
| 第14類 | 貴金属、宝飾品、時計 | 第31類 | 穀物、魚、果実、種 |
| 第15類 | 楽器 | 第32類 | 飲料、ビール |
| 第16類 | 紙、事務用品 | 第33類 | 酒類 |
| 第17類 | プラスチック材料 | 第34類 | たばこ、喫煙用具 |
<サービスの区分表>
| 第35類 | 広告、事業、卸売 | 第41類 | 教育、娯楽、スポーツ、文化 |
| 第36類 | 金融、保険、不動産 | 第42類 | 調査、分析、設計、開発 |
| 第37類 | 建設、工事、修理 | 第43類 | 飲食、宿泊 |
| 第38類 | 電気通信 | 第44類 | 医療、美容、農林 |
| 第39類 | 輸送、保管、旅行の手配 | 第45類 | 冠婚葬祭、警備、法律事務 |
| 第40類 | 物品の加工、処理 |
どの区分で出願をするかの調査
特許庁の類似商品・役務審査基準のページから、最新の類似商品・役務審査基準のページを開きます。
「各類に属する代表的な商品・役務」を開くと、それぞれの区分がどういった商品・サービスに該当しやすいのかといった表がでてきますので、商標を出願したい商品・サービスや関連しやすいモノの一般的な名称で検索してみてください。
下記は代表的なビジネスと区分、検索キーワード例です。
| ビジネス内容 | 区分候補 | 検索キーワード |
| オンラインビジネス・クラウドサービス | 42 | クラウド |
| WEB受託開発(Webサイトやソフトウェアなど) | 42 | 受託開発 |
| アプリ開発 | 9,42 | アプリ |
| コンテンツ事業 | 35 | 広告コンテンツ |
| SNSアプリ | 9,35,45 | ソーシャルネットワーク、コンテンツ |
| ECサイト名・小売店名 | 35 | 小売 |
| 飲食店 | 30,43 | 飲食店 |
| 食品会社・生産者 | 29,30,31,32,33 | 食材名 |
| アパレル店、ジュエリーショップ | 25、35 | アパレル |
| 美容室 | 44 | 美容 |
| アロマセラピー | 44 | アロマ |
| 経営コンサルタント | 35 | 経営 |
| 教育、教室、セミナー | 41 | セミナー |
| 旅行業、ツアー企画 | 39,43 | 旅行 |
| 宿泊業、ホテル運営 | 39,43 | 宿泊 |
| 金融 | 36 | 金融 |
| 証券 | 36 | 証券 |
| 保険 | 36 | 保険 |
| 不動産業 | 36 | 建物 |
| プロモーション・デザイン関係 | 35,42 | プロモーション、デザイン |
| 医療関係 | 5,10,44 | 医療 |
13 thoughts on - 商標出願の範囲(区分)を決める
tadalafil blurry vision
tadalafil blurry vision
xenical slimming tablets
xenical slimming tablets
prilosec panic attacks
prilosec panic attacks
t loperamide uses
t loperamide uses
sémaglutide injection prix
sémaglutide injection prix
ozempic lawsuit
ozempic lawsuit
generic cialis photos
generic cialis photos
eyebrow minoxidil growth
eyebrow minoxidil growth
alli orlistat walmart
alli orlistat walmart
ketoconazole cream for tinea
ketoconazole cream for tinea
ketoconazole shampoo reference
ketoconazole shampoo reference
ketoconazole mechanism insights
ketoconazole mechanism insights
ivermectin mechanism study
ivermectin mechanism study